L’association G2HJ, repose sur l’engagement de ses adhérents et de ses bénévoles. Vous avez accès à 10 consultations gratuites. Seuls les adhérents ont la possibilité de consulter 120 relevés par 24h. Merci de nous soutenir par votre adhésion :
Cliquer ici
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
La Mouille [Jura] | (1791-1924) | 342 | 342 | ||
La Rixouse [Jura] | (1598-1922) | 1.914 | 1.363 | ||
Lajoux [Jura] | (1793-1922) | 471 | 470 | ||
Lamoura [Jura] | (1840-1922) | 546 | 545 | ||
Les Moussières [Jura] | (1772-1812) | 279 | 277 | ||
Les Rousses [Jura] | (1676-1925) | 3.814 | 3.664 | ||
Lézat [Jura] | (1794-1922) | 208 | 206 | ||
Longchaumois [Jura] | (1685-1922) | 3.825 | 3.473 | ||
Loulle [Jura] | (1737-1804) | 207 | 200 | ||
Totaux : | 11.606 | 10.540 |
La consultation des tables et des relevés présentés est libre et gratuite, pour la consultation des relevés d'actes, il vous sera demander de créer un compte, Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Copyright - La loi de la propriété intellectuelle La Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 sur la propriété littéraire, et les articles L.335-2 à L.335-7 du Code de la propriété intellectuelle interdisent les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée.