L’association G2HJ, repose sur l’engagement de ses adhérents et de ses bénévoles. Vous avez accès à 10 consultations gratuites. Seuls les adhérents ont la possibilité de consulter 120 relevés par 24h. Merci de nous soutenir par votre adhésion :
Cliquer ici
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
La Mouille [Jura] | (1790-1923) | 1.406 | 1.406 | ||
La Rixouse [Jura] | (1595-1922) | 8.698 | 8.698 | ||
Lajoux [Jura] | (1793-1922) | 2.048 | 2.048 | ||
Lamoura [Jura] | (1840-1922) | 1.692 | 1.692 | ||
Les Moussières [Jura] | (1746-1812) | 2.589 | 2.589 | ||
Les Rousses [Jura] | (1616-1922) | 20.289 | 20.280 | ||
Lézat [Jura] | (1795-1922) | 834 | 834 | ||
Longchaumois [Jura] | (1655-1914) | 16.942 | 16.934 | ||
Loulle [Jura] | (1737-1799) | 1.060 | 1.060 | ||
Totaux : | 55.558 | 55.541 |
La consultation des tables et des relevés présentés est libre et gratuite, pour la consultation des relevés d'actes, il vous sera demander de créer un compte, Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Copyright - La loi de la propriété intellectuelle La Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 sur la propriété littéraire, et les articles L.335-2 à L.335-7 du Code de la propriété intellectuelle interdisent les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée.