L’association G2HJ, repose sur l’engagement de ses adhérents et de ses bénévoles. Vous avez accès à 10 consultations gratuites. Seuls les adhérents ont la possibilité de consulter 120 relevés par 24h. Merci de nous soutenir par votre adhésion :
Cliquer ici
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Mijoux, Jura [Jura] | (1647-1792) | 995 | 995 | ||
Morbier [Jura] | (1560-1922) | 16.256 | 16.253 | ||
Morez [Jura] | (1728-1922) | 10.678 | 10.675 | ||
Mariages | |||||
Mijoux, Jura [Jura] | (1761-1792) | 184 | 178 | ||
Morbier [Jura] | (1614-1922) | 3.230 | 2.741 | ||
MOREZ [Jura] | (1728-1922) | 2.422 | 2.403 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Mijoux, Jura [Jura] | (1761-1792) | 392 | 256 | ||
Morbier [Jura] | (1660-1922) | 8.580 | 6.283 | ||
MOREZ [Jura] | (1728-1922) | 10.162 | 9.508 | ||
Totaux : | 52.899 | 49.292 |
La consultation des tables et des relevés présentés est libre et gratuite, pour la consultation des relevés d'actes, il vous sera demander de créer un compte, Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Copyright - La loi de la propriété intellectuelle La Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 sur la propriété littéraire, et les articles L.335-2 à L.335-7 du Code de la propriété intellectuelle interdisent les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée.